Mistrovství ČR v plavání v krátkém bazénu v Chomutově:

18.12.2011 -
Výsledky:

Muži:

50 m v. zp.: 1. Verner (Kometa Brno) 22,42, 2. Plevko (Žatec) 22,45, 3. Rubáček (Znojmo) 22,80,

200 m v. zp.: 1. Šefl (Plzeň) 1:46,64, 2. Rubáček 1:48,01, 3. Svoboda (Kometa) 1:48,70,

400 m v. zp.: 1. Svoboda 3:51,84, 2. Čermák (Znojmo) 3:52,56, 3. Kunčar (Kopřivnice) 3:54,63,

50 m prsa: 1. Bartůněk (Ústí n. L.) 27,69, 2. Baďura (Ostrava) 28,38, 3. Luhový (Plzeň) 28,42,

100 m prsa: 1. Bartůněk 1:00,76, 2. Baďura 1:02,71, 3. Davídek (Plzeň) 1:02,82,

50 m znak: 1. Baďura 24,77, 2. Kočař (Kometa) 25,52, 3. Beníček (Zlín) 25,90,

200 m znak: 1. Kočař 1:58,79, 2. Lukačovský (Olymp Praha) 1:59,67, 3. Vlčan (Jihlava) 2:01,44,

100 m mot.: 1. Šefl 52,49, 2. Verner (Kometa) 52,83, 3. Rubáček 52,91,

200 m mot.: 1. Šefl 1:58,48, 2. Zikmund (Kladno) 2:01,18, 3. Nezdoba (Olomouc) 2:01,99,

100 m pol. záv.: 1. Šefl 54,88, 2. Baďura 55,33, 3. Rubáček 55,61,

200 m pol. záv.: 1. Šefl 1:59,52, 2. Baďura 2:01,68, 3. Janeček (Náchod) 2:02,71,

4x200 m v. zp.: 1. KPS Ostrava 8:29,09, 2. Bohemians Praha 8:29,34, 3. Kometa Brno 8:31,69.

Ženy:

50 m v.zp.: 1. Kazíková (Přerov) 25,36, 2. Klosová (N. Jičín) 25,68, 3. Pechancová (Trutnov) 25,73,

200 m v. zp.: 1. Klosová 2:01,04, 2. Jarošová (Bohemians Praha) 2:02,76, 3. Lukášová (Kladno) 2:03,27,

400 m v. zp.: 1. Picková (Jihlava) 4:17,29, 2. Straková (Příbram) 4:19,34, 3. Lukášová 4:22,68,

50 m prsa: 1. Moravčíková (Bohemians) 31,57, 2. Daňková (Ústí n. L.) 32,23, 3. Martínková (Bohemians) 32,27,

100 m prsa: 1. Moravčíková 1:07,72, 2. Martínková 1:10,45, 3. Kolářová (Bohemians) 1:11,21,

50 m znak: 1. Baumrtová (Chomutov) 27,66, 2. Řehořková (Bohemians) 28,24, 3. Pechancová (Trutnov) 28,48,

200 m znak: 1. Baumrtová 2:06,39, 2. Jarošová 2:12,80, 3. Elhenická (Trutnov) 2:14,57,

100 m. mot.: 1. Svěcená (Žatec) 1:01,24, 2. Klosová 1:01,37, 3. Pechancová 1:02,12,

200 m mot.: 1. Baumrtová 2:13,21, 2. Jarošová 2:19,92, 3. Lukášová 2:19,94,

100 m pol. záv.: 1. Baumrtová 1:01,32, 2. Pechancová 1:03,25, 3. Řehořková 1:04,05,

200 m pol. záv.: 1. Baumrtová 2:12,74, 2. Elhenická 2:18,47, 3. Laudová (Plzeň) 2:22,21,

400 m pol. záv.: 1. Elhenická 4:54,99, 2. Okurková (Kometa) 4:56,93, 3. Kolníková (Znojmo) 5:00,59,

4x200 m v. zp.: 1. Kometa Brno 7:22,53, 2. TJ Znojmo 7:33,59, 3. Slávia VŠ Plzeň 7:36,47.


Hodnocení:
Přečteno 168x

Komentáře

RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
21.2.12Australský plavec D'Arcy může bojovat o místo na OH v Londýně
10.2.12Předcházejte poranění ramene.
5.2.12Na 150 plavců se účastnilo letošní soutěže Branické ledy
4.2.12V ledové Vltavě vzdali otužilci poctu svému zesnulému kolegovi
3.2.12Na otužilecký závod Branické ledy se přihlásilo na 180 plavců
24.1.12Česká rekordmanka Yvetta Hlaváčová: Báro, budu ti fandit!
23.1.12Plavecká soutěž Branické ledy letos bude poctou otužilci Nickovi
20.1.12Vnitřní řeč - Myšlenky, které vám pomohou zvítězit, II. díl.
15.1.12Thorpe si polepšil, na kraulařské dvoustovce doplaval pátý
14.1.12Navrátilec Thorpe se trápil i na prvních závodech v Austrálii